康源電子積極履行企業社會與環境責任,倡導綠色經營。公司按照綠色發展的環保目標,在企業經營中開展積極廣泛的環保實踐。
康源電子累計投入逾4000萬元用于建設排污減耗、節能降耗、廢物處理及回收等項目,在生產經營過程中,利用先進的科研技術力行環保,以保證產品對環境的影響完全符合國際標準。
為倡導節能,東莞康源電子有限公司依據法律法規要求并完善相應的企業能源管理規章制度,設立專門能源管理小組,建立能源管理中心,持之以恒的加強節能管理工作;同時在照明、空調、電機等均采用能效等級較高的設施設備和使用先進的節能技術。
減少工業“三廢”的排放,是企業應盡的義務,是企業必須承擔的社會責任??翟措娮臃e極響應國家環保政策,大力實行減排措施,設立環保管理領導小組,廢水、廢氣、危險廢棄物、電子垃圾回收處理都符合國家法律法規的相應指標。
康源節能環保工作的另一個重點是推行3R理念[減少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle)]。推行清潔生產,最大特點是資源節約和廢棄物循環利用,廢水重新利用達到60%以上,既以單位產出資源消耗減量化為手段,實現廣義節能,又可以從源頭和全過程預防污染產生,實現廢棄物排放的最小化和無害化。
康源一直秉承“保護環境、善用資源,預防為主、持續改善”的管理方針,嚴格遵守環境保護法律法規和客戶要求,將企業環境責任融入到企業文化和價值觀當中,有效管控原料、制程、出貨等各環節,并通過持續改善活動不斷提升產品的質量,確保所提供的產品不含限制使用的物質,同時推動上游供應廠商向綠色供應鏈的轉化。
康源電子環保信息公告
一、企業基礎信息
單位名稱 | 東莞康源電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441900675186210K | 法定代表人 | 周衛斌 | ||
單位注冊地址 | 東莞市虎門鎮南柵第四工業區文明路16巷5號 | 郵編 | 523932 | 行業類別與代碼 | C3972_印制電路板制造 | ||
占地面積 | 27000平方米 | 職工人數 | 1800人 | 環保部門聯系人 | 牟勇 | 聯系電話 | 0769-88628888 |
電子信箱 | hymy@pcb.com.cn | ||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 生產和銷售新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 設立研發機構,研究和開發新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 印刷電路板年產量2597.5萬平方英尺,電子器件表面貼裝(SMT)20000萬片。 |
二、排污信息
排放口名稱 | 主要 污染物名稱 | 排放方式 | 排放口數量及分布情況 | 濃度限值 | 排放濃度 | 執行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 年排放總量(噸) | 核定排放總量(噸) |
非電鍍廢水排放口 | (1) COD | 處理達標后經排放口排至珠江口 | 1個 | 30mg/L | 6mg/L | 地表水環境質量(水) (GB-3838-2002) | 無 | 34.32 | 4.452 | 10.296 |
(2) 氨氮 | 1.5mg/L | 0.312mg/L | 無 | 0.077 | 0.5148 | |||||
(3) 總銅 | 1mg/L | 0.04mg/L | 無 | 0.052 | 0.3432 | |||||
(4) PH | 6-9 | 7.2 | 無 | - | - | |||||
電鍍廢水排放口 | (1) COD | 分類收集后排至虎門南柵基地電鍍污水處理站處理 | 3個 | - | - | 電鍍水污染排放標準(水) (DB-44/1597-2015) | 無 | 13.2 | - | - |
(2) 氨氮 | - | - | 無 | - | - | |||||
(3) 總銅 | - | - | 無 | - | - | |||||
(4) PH | - | - | 無 | - | - | |||||
(5) 總鎳 | - | - | 無 | - | - | |||||
(6) 總氰化物 | - | - | 無 | - | - | |||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量及分布情況 | 濃度限值 | 年排放總量 | 執行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 排放濃度 | 核定排放總量 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
建設情況 | 環??偼顿Y | 3950萬人民幣 | ||||
廢水 處理 工藝 設備 狀況 | ![]() | ![]() RO處理系統 | ![]() UF處理系統 | ![]() TMF處理系統 | ![]() 排放口 | |
防治 污染 設施 工藝 流程 圖 | ![]() | |||||
廢氣 (附部分圖片) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
危險 廢物 貯存 區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
在線 | 監測因子 | 設備品牌 | 安裝時間 | |||
PH | HBPH-3型 工業酸度計 | 2008年 | ||||
化學需氧量 | 正奇 | 2018年 | ||||
氨氮 | 正奇 | 2018年 | ||||
超聲波明渠流量計 | 九波 | -- | ||||
(二) 廢水運行 情況 | 運營 主體 | 自營/第三方運營 | 第三方運營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | 東莞市科達環保工程有限公司 | ||||
負責人 | 劉金州 | 法定代表人 | 王昕 | |||
時間 | 2021年-2022年 | |||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數據來源 | |||
化學需氧量 | ≤30mg/L | 在線監測 | ||||
平均月排水量(噸) | 20140 | |||||
(三) 廢氣 | 運營 主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | |||||
負責人 | 牟勇 | 法定代表人 | 周衛斌 | |||
時間 | ||||||
污染因子 | 排放濃度 | 數據來源 | 監測時間 | |||
主要污染因子 | 氮氧化物 | 9.2 | 第三方監測 | 2022年 | ||
總VOCs | 3.07 | 第三方監測 | ||||
氰化氫 | 0.09 | 第三方監測 | ||||
氯化氫 | 4.09 | 第三方監測 | ||||
設備 工況 | 廢氣處理設施電機用電量 | 藥劑使用情況 | ||||
名稱 | 使用量 | |||||
7087kw·h | 片堿 | 100kg/d | ||||
硫酸 | 50kg/d | |||||
(四) 固體廢物運行 情況 | 種類 | 生產量(噸) | 交運情況 | |||
交運量(噸) | 交運時間 | 收運單位 | ||||
廢液類危險廢物 | 475.039 | 475.039 | 2020年 | 肇慶市新榮昌環保股份有限公司 清遠市中宇環保實業有限公司 | ||
含銅污泥 | 1004.21 | 1004.21 | 2020年 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 肇慶市新榮昌環保股份有限公司 | ||
其他危險廢物 | 250.249 | 250.249 | 2020年 | 肇慶市新榮昌環保股份有限公司 |
四、環境許可信息
環保批文 (二期工程驗收) | 東莞康源電子有限公司擴建項目(第二期工程)實施過程中按照環境影響報告及其批復要求落實了相關環保措施,建立了相應的環保管理制度,主要污染物排放達到國家及地方相關排放標準,擴建項目(第二期工程)投入使用的環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力滿足擴建項目(第二期工程)的主體工程需要,根據《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》的規定,驗收組同意公司擴建項目(第二期工程)通過環保驗收。 |
五、突發環境事件應急預案
編制時間 | 2021年4月 |
編制主體 | 東莞康源電子有限公司 |
備案時間 | 2021年5月13日 |
環保認證 | ISO14001 | 認證時間 | 2021年 | 認證主體 | 東莞康源電子有限公司 | ||
環保信用等級 | 環保良好企業 | 評定單位 | 廣東省環保廳 | ||||
其他 | 在線監控設備照片 | 廢水排放口照片 | |||||
![]() | ![]() ![]() |